Wedstrijden
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 nov | 19:15 | TriVia HS 4 | - | S.V.M. HS 3 | Toernooihal | Creil |
| 11 nov | 19:30 | Vovem'90 HS 3 | - | TriVia HS 2 | Bosbadhal | Emmeloord |
| 11 nov | 20:30 | Lotus'83 DS 1 | - | TriVia DS 2 | Sporthal Anna van der Breggen | Hasselt |
| 11 nov | 20:30 | Lotus'83 DS 2 | - | TriVia DS 8 | Sporthal Anna van der Breggen | Hasselt |
| 11 nov | 21:00 | TriVia DS 1 | - | vv Voorsterslag DS 3 | Toernooihal | Creil |
| 11 nov | 21:00 | TriVia HS 3 | - | Nakala HS 2 | Toernooihal | Creil |
| 14 nov | 19:00 | TriVia MC 1 | - | De Griffioen XC 1 | Toernooihal | Creil |
| 14 nov | 19:00 | TriVia MC 2 | - | Advendo MC 1 | Toernooihal | Creil |
| 14 nov | 20:00 | Reflex HS 4 | - | TriVia HS 1 | Reflexhal | Kampen |


